Напольные ИБП серии KN (1-10кВА, 1ф)
Серия однофазных ИБП с двойным преобразованием энергии со встроенными натрий-ионными батареями, предназначенных для обеспечения надежной защиты оборудования, чувствительного к проблемам с качеством электроэнергии. Эти устройства обеспечивают комплексную защиту от перебоев в подаче электроэнергии, колебаний напряжения, скачков напряжения в сети, линейных помех, высоковольтных скачков напряжения, колебаний частоты, переходных процессов и гармонических искажений. Натрий-ионные аккумуляторы (Na+), используемые в этих ИБП, обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами, включая более высокую плотность энергии, более быструю зарядку, отличную производительность при низких температурах (от -20°C до +40°C) и увеличенный срок службы (более 5000 циклов при 80%-ной глубине разряда).
Рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты:
- локальных периферийных центров обработки данных и серверных;
- мощныхсерверов, в том числе установленных в стойки;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.);
- систем связи;
- систем безопасности;
- банкоматов;
- кассовых терминалов.
Напольные ИБП серии KN с натриевыми АКБ доступны в моделях с мощностью от 1 до 10кВА, как с внешними, так и с встроенными батарейными модулями.
Примечание: Внешние АКБ в комплект не входят
Преимущества:
Время резервирования (приблизительное)
| Модель HIDEN | Количество встроенной батареи или кол-во ВБМ |
Нагрузка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
| KN-2501S | KN-2501S | 67,91 мин | 32,19 мин | 20,78 мин | 15,26 мин | 12 мин | 9,86 мин | 8,35 мин | 7,23 мин | 6,37 мин | 5,68 мин |
| KN-2502S | KN-2502S | 71,24 мин | 33,77 мин | 21,82 мин | 16 мин | 12,59 мин | 10,34 мин | 8,76 мин | 7,59 мин | 6,68 мин | 5,97 мин |
| KN-2503S | KN-2503S | 62,75 мин | 29,74 мин | 19,22 мин | 14,1 мин | 11,09 мин | 9,11 мин | 7,72 мин | 6,68 мин | 5,89 мин | 5,26 мин |
| KN-2506H+1*BPN-S240 | KN-2506H | 82,6 мин | 39,15 мин | 25,3 мин | 18,56 мин | 14,6 мин | 11,99 мин | 10,16 мин | 8,8 мин | 7,75 мин | 6,92 мин |
| KN-2506H+2*BPN-S240 | 174,26 мин | 82,6 мин | 53,37 мин | 39,15 мин | 30,79 мин | 25,3 мин | 21,43 мин | 18,56 мин | 16,35 мин | 14,6 мин | |
| KN-2506H+3*BPN-S240 | 269,68 мин | 127,83 мин | 82,60 мин | 60,59 мин | 47,65 мин | 39,15 мин | 33,16 мин | 28,72 мин | 25,3 мин | 22,59 мин | |
| KN-2506H+4*BPN-S240 | 367,62 мин | 174,26 мин | 112,60 мин | 82,60 мин | 64,96 мин | 53,37 мин | 45,21 мин | 39,15 мин | 34,49 мин | 30,79 мин | |
| KN-2510H+1*BPN-S240 | KN-2510S | 47,65 мин | 22,59 мин | 14,6 мин | 10,71 мин | 8,42 мин | 6,92 мин | 5,86 мин | 5,08 мин | 4,47 мин | 3,99 мин |
| KN-2510H+2*BPN-S240 | 100,52 мин | 47,65 мин | 30,79 мин | 22,59 мин | 17,76 мин | 14,6 мин | 12,36 мин | 10,71 мин | 9,43 мин | 8,42 мин | |
| KN-2510H+3*BPN-S240 | 155,57 мин | 73,74 мин | 47,65 мин | 34,95 мин | 27,49 мин | 22,59 мин | 19,13 мин | 16,57 мин | 14,6 мин | 13,03 мин | |
| KN-2510H+4*BPN-S240 | 212,07 мин | 100,52 мин | 64,96 мин | 47,65 мин | 37,47 мин | 30,79 мин | 26,08 мин | 22,59 мин | 19,9 мин | 17,76 мин | |
| KN-3501S | KN-3501S | 101.23 | 43.58 | 26.61 | 18.76 | 14.30 | 11.46 | 9.50 | 8.07 | 7.00 | 6.16 |
| KN-3502S | KN-3502S | 106.85 | 46.00 | 28.09 | 19.80 | 15.09 | 12.09 | 10.03 | 8.52 | 7.39 | 6.50 |
| KN-3503S | KN-3503S | 92.59 | 39.86 | 24.34 | 17.16 | 13.08 | 10.48 | 8.69 | 7.39 | 6.40 | 5.63 |
| KN-3506S | KN-3506S | 129.29 | 54.36 | 33.20 | 23.40 | 17.84 | 14.29 | 11.85 | 10.07 | 8.73 | 7.68 |
| KN-3506S+1*BPN-X240 | 293.36 | 126.29 | 77.13 | 54.36 | 41.44 | 33.20 | 27.53 | 23.40 | 20.28 | 17.84 | |
| KN-3506S+2*BPN-X240 | 480.32 | 206.77 | 126.29 | 89.01 | 67.86 | 54.36 | 45.07 | 38.32 | 33.20 | 29.21 | |
| KN-3506S+3*BPN-X240 | 681.49 | 293.36 | 179.18 | 126.29 | 96.27 | 77.13 | 63.95 | 54.36 | 47.11 | 41.44 | |
| KN-3510S | KN-3510S | 67.86 | 29.21 | 17.84 | 12.57 | 9.59 | 7.68 | 6.37 | 5.41 | 4.69 | 4.13 |
| KN-3510S+1*BPN-X240 | 157.63 | 67.86 | 41.44 | 29.21 | 22.27 | 17.84 | 14.79 | 12.57 | 10.90 | 9.59 | |
| KN-3510S+2*BPN-X240 | 258.09 | 111.10 | 67.86 | 47.83 | 36.46 | 29.21 | 24.22 | 20.59 | 17.84 | 15.70 | |
| KN-3510S+3*BPN-X240 | 366.18 | 157.63 | 96.27 | 67.86 | 51.73 | 41.44 | 34.36 | 29.21 | 25.31 | 22.27 | |
При использовании новых батарей время резервирования составляет от -10% до +10% при температуре 25°C.
| Модель HIDEN | Мощность | Тип натриевой батареи (Na+) |
Кол-во АКБ |
|---|---|---|---|
| KN-2501S | 1000BA/1000Вт | 12В 4.8Ач | 3 |
| KN-2502S | 2000BA/2000Вт | 12В 4.8Ач | 6 |
| KN-2503S | 3000BA/3000Вт | 12В 4.8Ач | 8 |
| KN-2506S | 6000BA/6000Вт | 48В 4.8Ач | 5 |
| KN-2510S | 10000BA/10000Вт | 48В 4.8Ач | 5 |
| BPN-S240 | ВБН | 48В 4.8Ач | 5 |
| KN-3501S | 1000BA/1000Вт | 12V 6.4Ah | 3 |
| KN-3502S | 2000BA/2000Вт | 12V 6.4Ah | 6 |
| KN-3503S | 3000BA/3000Вт | 12V 6.4Ah | 8 |
| KN-3506S | 6000BA/6000Вт | 48V 6.4Ah | 5 |
| KN-3510S | 10000BA/10000Вт | 48V 6.4Ah | 5 |
| BPN-X240 | ВБМ | 48V 6.4Ah | 5 |







