Стоечные ИБП серии HEN (10-40кВА, 3ф/1ф)
Высокопроизводительные трехфазные ИБП, предназначенные для критически важных применений в промышленности и центрах обработки данных. Эти модели поддерживают гибкие режимы работы (1/1, 3/1, 3/3) и оптимизированы для использования с внешними натрий-ионными аккумуляторными батареями (Na+). Они обеспечивают полную защиту от перебоев в подаче электроэнергии, благодаря усовершенствованному управлению DSP, высокому входному коэффициенту мощности (0,99) и совместимости с генераторами. Натриево-ионная технология (Na+), обеспечивает высокую скорость разряда, длительный срок службы (>3000 циклов), работу при различных температурах (от -20°C до +40°C) и повышенную безопасность.
Сферы применения:
- Медицинское оборудование
- Коммутаторы, видеонаблюдение, маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Серверы профессионального уровня
- Малое промышленное оборудование
- Системы хранения данных
- Дежурное освещение и вентиляция
Особенности:
- PF = 1 (kVA=kW)
- Нулевое время перехода на сеть, батареи и байпас
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- Поддержка 3-3 / 3-1 / 1-1 режимов работы (до 20кВт)
- ЖК-дисплей 7 дюймов с функцией настройки
- RS-232, USB
- Параллельная работы N+1, N+X
- SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
- Сухие контакты Возможность подключения дизель- генератора
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Интеллектуальное управление батареями
- Управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Возможность выбора режима работы с высоким КПД (ECO-режим)
Натрий-ионная технология — это шаг в будущее энергоэффективных и безопасных решений.
Преимущества:
Расчетное время резервирования 3х фазных ИБП HIDEN (минуты)
| Модель | Напряжение батареи | ВБМ кол-во | мощность нагрузки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |||
| HEN-33010X-RT | BPN-X192-RT 192B6.4Ач | 2 | 89.13 | 55.82 | 35.76 | 25.58 | 19.01 | 15.76 | 14.11 | 12.56 | 8.60 | 7.33 |
| 4 | 241.83 | 145.13 | 92.98 | 66.51 | 49.43 | 40.99 | 36.69 | 32.66 | 22.36 | 19.06 | ||
| 6 | 386.92 | 232.21 | 148.76 | 106.41 | 79.08 | 65.58 | 58.70 | 52.26 | 35.78 | 30.49 | ||
| 8 | 628.75 | 377.34 | 241.74 | 172.92 | 128.51 | 106.56 | 95.38 | 84.92 | 58.14 | 49.55 | ||
| HEN-33015X-RT | BPN-X2407-RT 240B6.4Ач | 2 | 71.71 | 43.04 | 27.30 | 20.75 | 15.38 | 11.39 | 9.06 | 8.30 | 6.81 | 5.07 |
| 4 | 151.08 | 85.29 | 55.77 | 44.70 | 36.05 | 31.65 | 25.18 | 24.18 | 21.17 | 16.82 | ||
| 6 | 219.07 | 123.68 | 78.69 | 67.04 | 54.14 | 47.26 | 35.30 | 35.08 | 30.70 | 26.73 | ||
| 8 | 284.34 | 169.06 | 113.95 | 96.27 | 84.49 | 80.72 | 69.97 | 70.39 | 65.84 | 55.77 | ||
| HEN-33020X-RT | BPN-X2887-RT 288B6.4Ач | 2 | 71.00 | 40.00 | 27.20 | 18.58 | 13.75 | 10.17 | 8.06 | 7.22 | 5.72 | 4.23 |
| 4 | 149.58 | 84.45 | 55.57 | 40.27 | 32.23 | 28.26 | 22.40 | 21.03 | 17.79 | 14.03 | ||
| 6 | 216.90 | 122.46 | 78.40 | 60.40 | 48.40 | 42.20 | 31.40 | 30.50 | 25.80 | 22.30 | ||
| 8 | 281.52 | 167.39 | 113.53 | 86.73 | 75.54 | 72.07 | 62.25 | 61.21 | 55.33 | 46.53 | ||
| HEN-33030X-RT | BPN-X2407-RT 240B6.4Ач | 4 | 71.71 | 43.04 | 27.90 | 20.75 | 16.32 | 11.39 | 8.70 | 8.30 | 6.81 | 5.58 |
| 8 | 151.08 | 85.29 | 55.77 | 44.70 | 36.05 | 31.65 | 25.18 | 24.18 | 21.17 | 16.82 | ||
| 12 | 219.07 | 123.68 | 78.69 | 67.04 | 54.14 | 47.26 | 35.30 | 35.08 | 30.70 | 26.73 | ||
| 16 | 284.34 | 169.06 | 113.95 | 96.27 | 84.49 | 80.72 | 69.97 | 70.39 | 65.84 | 55.77 | ||
| HEN-33040X-RT | BPN-X2887-RT 288B6.4Ач | 4 | 71.00 | 40.00 | 27.20 | 18.58 | 13.75 | 10.17 | 8.06 | 7.22 | 5.72 | 4.23 |
| 8 | 149.58 | 84.45 | 55.57 | 40.27 | 32.23 | 28.26 | 22.40 | 21.03 | 17.79 | 14.03 | ||
| 12 | 216.90 | 122.46 | 78.40 | 60.40 | 48.40 | 42.20 | 31.40 | 30.50 | 25.80 | 22.30 | ||
| 16 | 281.52 | 167.39 | 113.53 | 86.73 | 75.54 | 72.07 | 62.25 | 61.21 | 55.33 | 46.53 | ||
При использовании новых АКБ время резервирования составляет от -10% до + 10% при температуре 25°С.





