Стоечные ИБП серии KN-RT (1-10кВА, 1ф)
Серия однофазных ИБП с двойным преобразованием энергии со встроенными натрий-ионными батареями, предназначенных для обеспечения надежной защиты оборудования, чувствительного к проблемам с качеством электроэнергии. Эти устройства обеспечивают комплексную защиту от перебоев в подаче электроэнергии, колебаний напряжения, скачков напряжения в сети, линейных помех, высоковольтных скачков напряжения, колебаний частоты, переходных процессов и гармонических искажений. Натрий-ионные аккумуляторы (Na+), используемые в этих ИБП, обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами, включая более высокую плотность энергии, более быструю зарядку, отличную производительность при низких температурах (от -20°C до +40°C) и увеличенный срок службы (более 5000 циклов при 80%-ной глубине разряда).
- локальных периферийных центров обработки данных и серверных;
- мощныхсерверов, в том числе установленных в стойки;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.);
- систем связи;
- систем безопасности;
- банкоматов;
- кассовых терминалов.
Рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты:
Напольные ИБП серии KN с натриевыми АКБ доступны в моделях с мощностью от 1 до 10кВА, как с внешними, так и с встроенными батарейными модулями.
Примечание: Внешние АКБ в комплект не входят
Натрий-ионная технология — это шаг в будущее энергоэффективных и безопасных решений.
Преимущества:
Время резервирования (приблизительное)
| Модель HIDEN | Количество встроенной батареи или кол-во ВБМ | Нагрузка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
| KN-2501S-RT | KN-2501S-RT | 67,91 мин | 32,19 мин | 20,8 мин | 15,26 мин | 12 мин | 9,86 мин | 8,35 мин | 7,23 мин | 6,37 мин | 5,68 мин |
| KN-2501S-RT+1*BPN-S36-RT | 221,7 мин | 105,09 мин | 67,91 мин | 49,81 мин | 39,17 мин | 32,19 мин | 27,26 мин | 23,61 мин | 20,8 мин | 18,57 мин | |
| KN-2501S-RT+2*BPN-S36-RT | 384,32 мин | 182,17 мин | 117,72 мин | 86,35 мин | 67,91 мин | 55,8 мин | 47,26 мин | 40,93 мин | 36,06 мин | 32,19 мин | |
| KN-2501S-RT+3*BPN-S36-RT | 552,17 мин | 261,74 мин | 169,13 мин | 124,07 мин | 97,56 мин | 80,17 мин | 67,91 мин | 58,81 мин | 51,80 мин | 46,25 мин | |
| KN-2502S-RT | KN-2502S-RT | 71,24 мин | 33,77 мин | 21,82 мин | 16,01 мин | 12,59 мин | 10,34 мин | 8,76 мин | 7,59 мин | 6,68 мин | 5,97 мин |
| KN-2502S-RT+1*BPN-S72-RT | 232,57 мин | 110,24 мин | 71,24 мин | 52,26 мин | 41,09 мин | 33,77 мин | 28,60 мин | 24,77 мин | 21,85 мин | 19,48 мин | |
| KN-2502S-RT+2*BPN-S72-RT | 403,17 мин | 191,12 мин | 123,49 мин | 90,59 мин | 71,24 мин | 58,54 мин | 49,94 мин | 42,94 мин | 37,82 мин | 33,77 мин | |
| KN-2502S-RT+3*BPN-S72-RT | 579,25 мин | 274,57 мин | 177,42 мин | 130,15 мин | 102,35 мин | 84,1 мин | 71,24 мин | 61,69 мин | 54,34 мин | 48,51 мин | |
| KN-2503S-RT | KN-2503S-RT | 62,75 мин | 29,74 мин | 19,22 мин | 14,1 мин | 11,09 мин | 9,11 мин | 7,72 | 6,68 мин | 5,89 мин | 5,26 |
| KN-2503S-RT+1*BPN-S96-RT | 204,86 мин | 97,11 мин | 62,75 мин | 46,03 мин | 36,2 мин | 29,74 мин | 25,19 | 21,82 мин | 19,22 мин | 17,16 | |
| KN-2503S-RT+2*BPN-S96-RT | 355,14 мин | 168,34 мин | 108,77 мин | 79,8 мин | 62,75 мин | 51,56 мин | 43,67 | 37,82 мин | 33,32 мин | 29,74 | |
| KN-2503S-RT+3*BPN-S96-RT | 510,24 мин | 241,86 мин | 156,28 мин | 114,65 мин | 90,15 мин | 74,08 мин | 62,75 | 54,34 мин | 47,87 мин | 42,73 | |
| KN-2506H-RT | KN-2506H-RT+1*BPN-S240-RT | 82,60 мин | 39,15 мин | 25,3 мин | 18,56 мин | 14,6 мин | 11,99 мин | 10,16 мин | 8,78 мин | 7,75 мин | 6,92 мин |
| KN-2506H-RT+2*BPN-S240-RT | 174,26 мин | 82,6 мин | 53,37 мин | 39,15 мин | 30,79 мин | 25,3 мин | 21,43 мин | 18,56 мин | 16,35 мин | 14,6 мин | |
| KN-2506H-RT+3*BPN-S240-RT | 269,68 мин | 127,83 мин | 82,6 мин | 60,59 мин | 47,65 мин | 39,15 мин | 33,16 мин | 28,72 мин | 25,3 мин | 22,59 | |
| KN-2506H-RT+4*BPN-S240-RT | 367,62 мин | 174,26 мин | 112,6 мин | 82,6 мин | 64,96 мин | 53,37 мин | 45,21 мин | 39,15 мин | 34,49 мин | 30,79 мин | |
| KN-2510H-RT | KN-2510H-RT+1*BPN-S240-RT | 47,65 мин | 22,59 мин | 14,6 мин | 10,71 мин | 8,42 мин | 6,92 мин | 5,86 мин | 5,08 мин | 4,47 мин | 3,99 мин |
| KN-2510H-RT+2*BPN-S240-RT | 100,52 мин | 47,65 мин | 30,79 мин | 22,59 мин | 17,76 мин | 14,6 мин | 12,36 мин | 10,7 мин | 9,43 мин | 8,42 мин | |
| KN-2510H-RT+3*BPN-S240-RT | 155,57 мин | 73,74 мин | 47,65 мин | 34,95 мин | 27,49 мин | 22,59 мин | 19,13 мин | 16,57 мин | 14,6 мин | 13,03 мин | |
| KN-2510H-RT+4*BPN-S240-RT | 212,07 мин | 100,52 мин | 64,96 мин | 47,65 мин | 37,47 мин | 30,79 мин | 26,08 мин | 22,59 мин | 19,9 мин | 17,76 мин | |
При использовании новых батарей время резервирования составляет от -10% до + 10% при температуре 25°C.
| Модель HIDEN | Мощность | Тип натриевой батареи (Na+) | Кол-во АКБ |
|---|---|---|---|
| KN-2501S-RT | 1000BA/1000Вт | 12В 4.8Ач | 3 |
| KN-2502S-RT | 2000BA/2000Вт | 12В 4.8Ач | 6 |
| KN-2503S-RT | 3000BA/3000Вт | 12В 4.8Ач | 8 |
| KN-2506H-RT | 6000BA/6000Вт | Без АКБ | 0 |
| KN-2510H-RT | 10000BA/10000Вт | Без АКБ | 0 |
| BPN-S36-RT | ВБН | 12В 4.8Ач | 3*2 |
| BPN-S72-RT | ВБН | 12В 4.8Ач | 6*2 |
| BPN-S96-RT | ВБН | 12В 4.8Ач | 8*2 |
| BPN-S240-RT | ВБН | 48В 4.8Ач | 5 |


