Силовой модуль Hiden Expert HEPM25C
Силовой модуль HEPM25C (25 kVA PF=1)
Количество встроенных АКБ
40 по умолчанию (настраивается 36 / 38 / 42 / 44 / 48)
Ёмкость батареи
Зависит от внешних АКБ
Тип аккумуляторов
AGM VRLA, GEL, LiFePO4
Диапазон напряжений
304 ~ 478 В (линейное), при полной нагрузке; 228 В ~ 304 В (линейное), мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения
Диапазон входной частоты
40 ~ 70 Гц
Входной коэффициент мощности
≥ 0,99
Точность выходного напряжения
± 1,5 %
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка
≤1%
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка
≤6%
Товар сертифицирован
Соответствие стандартам EN62040-1, EN62040-2
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка до транспортной компании
Бесплатная консультация
Поможем в подборе оборудования под ваши задачи
Особенности
- технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования
- коэффициент мощности PF=1
- высокая энергетическая эффективность. КПД в онлайн режиме 96%
- многоуровневое резервирование мощности ИБП (N+1, N+X) для максимальной защиты критически важных нагрузок и приложений
- универсальная стоечно-модульная конструкция
- масштабируемое зарядное устройство для АКБ
- инвертор третьего поколения с высоким КПД
- сервисный механический байпас
- возможность работы в связке с генератором с различными сценариями работы ИБП
- интеллектуальное управление зарядом АКБ
- высокая перегрузочная способность инвертора и статического байпаса
- непрерывный контроль процесса производства для максимальной надёжности
- возможность выбора режима работы с высоким КПД 98% (ECO-режим)
| Модель | HEPM25C |
|---|---|
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Фазы на выходе | 3 фазы |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Модульный стоечный / напольный |
| Входные параметры | |
| Номинальное входное напряжение | 380В/400В/415В |
| Диапазон напряжений | 304 ~ 478 В (линейное), при полной нагрузке; 228 В ~ 304 В (линейное), мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал |
| Выходные параметры | |
| Номинальное выходное напряжение | 380В/400В/415В |
| Точность выходного напряжения | ± 1,5 % |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ≤1% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤6% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0.1% |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 110%, 60 мин; 125%, 10 мин; 150%, 1 мин; >150%,200 мсек |
| Перегрузочная способность при работе через байпас | 110% длительная работа; 110%~125% до 5 мин; 125%~150% до 1 мин; >150% до 1 сек; |
| КПД в режиме работы от электросети | 96% |
| КПД в экономичном режиме | 98% |
| КПД в режиме работы от батарей | 96% |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA, GEL, LiFePO4 |
| Количество встроенных АКБ | 40 по умолчанию (настраивается 36/38/42/44/48 |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | ±240В постоянного тока стандартно; ±216В/±228В/±252В/±264В настраивается |
| Емкость батареи, Ач | Зависит от внешних АКБ |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232, RS485, контакты состояния |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карт SNMP |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей + светодиодная индикация |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума | < 72 дБ при уровне нагрузки 100%, 69 дБ при уровне нагрузки 45% |
| Физические характеристики | |
| Размер силового модуля(Ш х Г х В) | 436х677х85 мм |
| Вес силового модуля | 18 кг |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |






