+7 499 394 57 38 Заказать звонок Контакты
0
0
Корзина
Пуста

Время автономии ИБП

Наименование модели Количество встроенных АКБ или ВБМ 10%20%30%40%50% 60%70%80%90%100%
KN-3501S-RT KN-3501S-RT 101.23 43.58 26.61 18.76 14.30 11.46 9.50 8.07 7.00 6.16
KN-3501S-RT+1*BPN-X36-RT 385.01 165.74 101.23 71.35 54.39 43.58 36.13 30.71 26.61 23.41
KN-3501S-RT+2*BPN-X36-RT 716.54 308.45 188.39 132.78 101.23 81.10 67.24 57.16 49.63 43.58
KN-3501S-RT+3*BPN-X36-RT 1078.77 464.38 283.63 199.91 152.40 122.10 101.23 86.05 74.57 65.60
KN-3502S-RT KN-3502S-RT 106.85 46.00 28.09 19.80 15.09 12.09 10.03 8.52 7.39 6.50
KN-3502S-RT+1*BPN-X72-RT 406.39 174.94 106.85 75.31 57.41 46.00 38.13 32.42 28.09 24.71
KN-3502S-RT+2*BPN-X72-RT 756.33 325.58 198.85 140.16 106.85 85.60 70.97 60.33 52.28 46.00
KN-3502S-RT+3*BPN-X72-RT 1138.69 490.18 299.38 211.01 160.86 128.88 106.85 90.83 78.71 69.25
KN-3503S-RT KN-3503S-RT 92.59 39.86 24.34 17.16 13.08 10.48 8.69 7.39 6.40 5.63
KN-3503S-RT+1*BPN-X96-RT 352.16 151.60 92.59 65.26 49.75 39.86 33.04 28.09 24.34 21.42
KN-3503S-RT+2*BPN-X96-RT 655.41 282.14 172.32 121.45 92.59 74.18 61.50 52.28 45.31 39.86
KN-3503S-RT+3*BPN-X96-RT 986.74 424.77 259.43 182.85 139.40 111.68 92.59 78.71 68.21 60.01
KN-3506H-RT KN-3506H-RT 129.29 54.36 33.20 23.40 17.84 14.29 11.85 10.07 8.73 7.68
KN-3506H-RT+1*BPN-X240-RT 293.36 126.29 77.13 54.36 41.44 33.20 27.53 23.40 20.28 17.84
KN-3506H-RT+2*BPN-X240-RT 480.32 206.77 126.29 89.01 67.86 54.36 45.07 38.32 33.20 29.21
KN-3506H-RT+3*BPN-X240-RT 681.49 293.36 179.18 126.29 96.27 77.13 63.95 54.36 47.11 41.44
KN-3510H-RT KN-3510H-RT 67.86 29.21 17.84 12.57 9.59 7.68 6.37 5.41 4.69 4.13
KN-3510H-RT+1*BPN-X240-RT 157.63 67.86 41.44 29.21 22.27 17.84 14.79 12.57 10.90 9.59
KN-3510H-RT+2*BPN-X240-RT 258.09 111.10 67.86 47.83 36.46 29.21 24.22 20.59 17.84 15.70
KN-3510H-RT+3*BPN-X240-RT 366.18 157.63 96.27 67.86 51.73 41.44 34.36 29.21 25.31 22.27

При использовании новых батарей время резервного копирования составляет от -10% до + 10% при температуре 25°С

Наименование модели Тип натриевой батареи Кол-во АКБ
ИБП KN-3501S-RT 12В 6.4А/ч 3
ИБП KN-3502S-RT 12В 6.4А/ч 6
ИБП KN-3503S-RT 12В 6.4А/ч 8
ИБП KN-3506H-RT Без встроенных АКБ 0
ИБП KN-3510H-RT Без встроенных АКБ 0
ВБМ BPN-X36-RT 12В 6.4А/ч 3*2
ВБМ BPN-X72-RT 12В 6.4А/ч 6*2
ВБМ BPN-X96-RT 12В 6.4А/ч 8*2
ВБМ BPN-X240-RT 48В 6.4А/ч 5